Audi BKK
Kontakt zur Audi BKK
Hauptsitz der Audi BKK in Ingolstadt
- Anschrift: Postfach 100160, 85001 Ingolstadt
- Telefon: 0841 887 887
- E-Mail: info@audibkk.de
Die Audi BKK ist eine gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ingolstadt. Die Audi BKK gehört zu den Betriebskrankenkassen und ist für Versicherte aus Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg geöffnet.
Die Zahl der Versicherten in der Audi BKK liegt derzeit bei 817329 Personen. 627554 als beitragzahlende Mitglieder.
Die Audi BKK betreibt insgesamt 29 Geschäftsstellen bzw. Kundencenter.
Im aktuellen großen Testvergleich von krankenkasseninfo.de wurde die Audi BKK mit der Gesamtnote 1,5 bewertet.
Der Zusatzbeitrag der Audi BKK liegt bei 2,60 Prozent.
Geschäftsstellen der Audi BKK
Bayern
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Ingolstadt | Ferdinand-Braun-Str. 6 | 85053 | Ingolstadt |
| Audi BKK Karlsfeld bei München | An der Wörgerweise 2 | 85757 | Karlsfeld bei München |
| Audi BKK Ingolstadt | Ettinger Str. 70 | 85057 | Ingolstadt |
| Audi BKK Ingolstadt | Rathausplatz 1 | 85049 | Ingolstadt |
| Audi BKK Eichstätt | Weißenburger Str. 16 | 85072 | Eichstätt |
| Audi BKK Augsburg | Willy-Brandt-Platz 1 | 86153 | Augsburg |
| Audi BKK Neuburg | Rosenstr. 163 | 86633 | Neuburg |
| Audi BKK Nürnberg | Vogelweiherstr. 33 | 90441 | Nürnberg |
| Audi BKK Neumarkt | Ringstr. 3 | 92318 | Neumarkt |
| Audi BKK Ebern | Bahnhofstr. 6a | 96106 | Ebern |
| Audi BKK Coburg | Alfred-Sauerteig-Anlage 1 | 96450 | Coburg |
Sachsen
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Zwickau | Horchstr. 2 | 08058 | Zwickau |
| Audi BKK Chemnitz | Kauffahrtei 47 | 09120 | Chemnitz |
| Audi BKK Zwickau | Glauchauer Straße 40 (Volkswagen Sachsen GmbH, Randbau Halle 2, Eingang 4) | 08058 | Zwickau |
Niedersachsen
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Emden | Niedersachsenstraße | 26723 | Emden |
| Audi BKK Osnabrück | Karmannstr. 1 | 49084 | Osnabrück |
| Audi BKK Hannover | Mecklenheidestr. 74 | 30419 | Hannover |
| Audi BKK Braunschweig | Gifhorner Str. 180 | 38112 | Braunschweig |
| Audi BKK Salzgitter | Industriestr. Nord (Tor 1) | 38239 | Salzgitter |
| Audi BKK Salzgitter | Heinrich-Büssing-Str. 1 | 38239 | Salzgitter |
| Audi BKK Wolfsburg | Heinrich-Nordhoff-Str. 47 | 38440 | Wolfsburg |
| Audi BKK Gifhorn | Steinweg 60 | 38518 | Gifhorn |
| Audi BKK Helmstedt | Neumärker Str. 1 a – 3 | 38350 | Helmstedt |
Hessen
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Baunatal | Gerhard-Fieseler-Weg 1 | 34225 | Baunatal |
Nordrhein-Westfalen
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Neunkirchen | Bitzegarten 10 | 57290 | Neunkirchen |
Baden-Württemberg
| Kassen Standort | Straße | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| Audi BKK Zuffenhausen | Lorenzstr. 10 (Werk 4, Bau 90, EG, Raum 110) | 70435 | Zuffenhausen |
| Audi BKK Neckarsulm | NSU-Straße 1 | 74172 | Neckarsulm |
| Audi BKK Neckarsulm | Bahnhofplatz 2 | 74172 | Neckarsulm |
| Audi BKK Singen | Scheffelstr. 19 | 78224 | Singen |